

In questa sezione avrai accesso a pubblicazioni e documenti di ANIMA. Può essere necessario effettuare il Login in quanto materiale riservato ai Soci.
Bilancio 2015 economico | BILANCIO ANIMA 2015 - Economico Raffronto 2014-2015 | |
Bilancio 2015 stato patrimoniale | BILANCIO ANIMA 2015 - Stato Patrimoniale Raffronto 2014-2015 | |
Nota integrativa | Nota Integrativa 2015 ANIMA | |
Relazione | Relazione sulla gestione 2015 | |
![]() |
Aggiornamento Normativo | Aggiornamento Normativo Strumento specializzato a cura dell'Ufficio Tecnico di ANIMA |
![]() |
Accordi di libero scambio UE-Corea | Dettagli di libero accesso al mercato coreano per i beni e servizi europei |
![]() |
TDI Trade Defence Guide per gli esportatori UE | Un utile strumento per orientarsi nel mondo della difesa commerciale |
Guida MADE IN | Manuale realizzato col contributo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: preziosi aggiornamenti e indicazioni sulle nuove procedurali - Aggiornamento 2013 |
Allegato | Dimensione |
---|---|
BILANCIO ANIMA 2015 - Economico Raffronto 2014-2015.pdf | 26.59 KB |
BILANCIO ANIMA 2015 - Stato Patrimoniale Raffronto 2014-2015.pdf | 28.13 KB |
Nota Integrativa 2015 ANIMA.pdf | 1.75 MB |
Relazione sulla gestione 2015.pdf | 1.69 MB |
In questa sezione si trova il Repertorio delle Aziende associate ANIMA, database completo e funzionale delle imprese italiane del settore meccanico.